Vartu kaina

Stumdomų vartų kainos

stumdomi vartai_1000x1000

Konstrukcijos kaina (kainos su PVM, be montavimo darbų)

Aukštis / Ilgis 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000
800 600 605 610 615 620 635 645 650 655 660 695 700 705 1115 1120 1130 1155 1165 1180 1300 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1385 1500 1510 1520 1530 1540
1000 605 610 615 620 625 640 650 655 660 665 700 705 710 1120 1130 1140 1175 1180 1190 1310 1320 1330 1340 1345 1355 1365 1395 1515 1525 1535 1545 1550
1200 615 620 625 630 635 645 655 660 655 670 705 710 715 1130 1140 1150 1185 1195 1205 1325 1335 1340 1350 1360 1370 1380 1410 1530 1540 1550 1560 1570
1400 620 625 630 635 640 650 660 665 670 675 710 715 720 1140 1150 1160 1195 1210 1220 1340 1345 1355 1365 1375 1380 1390 1420 1550 1560 1570 1575 1585
1600 625 630 635 640 645 660 670 675 680 685 720 725 730 1155 1160 1170 1205 1225 1235 1350 1360 1370 1380 1385 1395 1405 1445 1570 1575 1585 1595 1605
1800 635 640 645 650 655 665 675 680 685 690 725 730 735 1165 1170 1180 1220 1240 1250 1365 1375 1385 1395 1400 1410 1420 1460 1585 1595 1605 1615 1620
2000 640 645 650 655 665 680 685 690 695 700 730 735 740 1175 1185 1190 1230 1255 1265 1385 1390 1400 1410 1415 1425 1435 1480 1605 1615 1625 1630 1640
2200 650 655 660 665 670 685 690 695 700 705 740 745 750 1185 1195 1205 1245 1270 1280 1400 1405 1415 1425 1430 1440 1150 1500 1625 1635 1645 1650 1660

Konstrukcijos dažymo kaina, pridėti prie vartų bazinės kainos (kainos su PVM)

Aukštis / Ilgis 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000
800 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79 83 86 90 93 97 100 104 107 111 115 118 122 125 129 132 136 139 143 146 150
1000 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100 104 109 113 118 122 127 131 136 140 145 149 154 158 163 167 172 176 181 185 190
1200 60 66 71 77 83 88 94 100 105 111 116 122 128 133 139 145 150 156 162 167 173 179 184 190 195 201 207 212 218 224 229 235
1400 70 77 84 90 97 104 111 117 124 131 138 145 151 158 165 172 178 185 192 199 205 212 219 226 233 239 246 253 260 266 273 280
1600 80 88 96 104 112 120 127 135 143 151 159 167 175 183 191 199 206 214 222 230 238 246 254 262 270 278 285 293 301 309 317 325
1800 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370
2000 100 110 120 130 141 151 161 171 181 191 202 212 222 232 242 252 263 273 283 293 303 313 324 334 344 354 364 374 385 395 405 415
2200 110 121 133 144 156 167 179 190 202 213 225 236 247 259 270 282 293 305 316 328 339 350 362 373 385 396 408 419 431 442 454 465

Atveriamų vartų kainos

atveriami_1000x1000

Konstrukcijos kaina (kainos su PVM, be montavimo darbų)

Aukštis / Ilgis 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100
800 970 975 980 985 990 995 1000 1005 1010
1000 975 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030
1200 995 1000 1005 1020 1025 1030 1035 1040 1045
1400 1020 1025 1030 1045 1050 1055 1060 1065 1070
1600 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090

Konstrukcijos dažymo kaina, pridėti prie vartų bazinės kainos (kainos su PVM)

Aukštis / Ilgis 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100
800 51 54 58 62 65 68 72 76 79
1000 64 68 73 78 82 86 91 96 100
1200 77 83 88 94 100 105 111 116 122
1400 90 97 104 111 118 124 131 138 145
1600 104 112 120 128 136 143 151 159 167